2014 Varsity
| # | Player | Position | Grade |
|---|---|---|---|
| 2 | Rueben Salcedo | Goalie | 11 |
| 3 | Aidan Clark | Midfield, Attack | 9 |
| 4 | Devin Toth | Midfield | 12 |
| 5 | Jahdi’el Arrington | Midfield | 12 |
| 5 | Jordan Steinberg | Defense | 11 |
| 6 | Ellis Llewellyn | Defense, Captain | 11 |
| 7 | Vance Perkins | Goalie | 10 |
| 8 | Dan Veneziano | Attack | 12 |
| 9 | Drew Monroe | Attack | 11 |
| 10 | Steele Lloyd | Midfield, Captain | 11 |
| 11 | Ian Levin | Attack, Captain | 12 |
| 12 | David Waugh | Attack | 11 |
| 13 | Will Rivenbark | Attack | 12 |
| 16 | Malik Goins | Midfield | 12 |
| 17 | Porter Alexander | Midfield, Captain | 10 |
| 18 | Ian Hopkins | Midfield | 11 |
| 20 | Jordan Greeno | Attack, Captain | 10 |
| 20 | Skylar Nicoll | Defense | 12 |
| 21 | Collin McClennan | Midfield | 12 |
| 24 | Alan Liu | Midfield | 12 |
| 25 | Kelsey Acome | Midfield | 9 |
| 26 | Liam Finn | Midfield | 10 |
| 27 | Michael Ruch | Defense | 12 |
| 28 | Rourke Therrian | Defense | 11 |
| 29 | Grant Booterbaugh | Defense, Captain | 10 |
| 32 | Chris Cox | Midfield, Attack, Captain | 10 |
| 33 | Kelley Scroggs | Midfield, Captain | 12 |
| 34 | Guneet Rondhawa | Midfield | 11 |
| 42 | Owen Bonertz | Defense | 9 |
| 77 | Daniel Wittekind | Defense, Captain | 12 |
| 99 | Peter Klein | Defense | 10 |

